Bel voor een afspraak!
Download hier de pdf met onze te bezichtigen woningen.
Lees meer

Kwaliteit staat bij ons voorop. Bekijk de slideshow.
Prijslijst van woningen binnen project "Portlandsehoek"
| Bouwnr. | Verdieping | Type | Opp. grond (ca. m²) |
Opp. app. (ca. m²) |
Opp. terras/balkon (ca. m²) |
Koopsom v.o.n. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goudmijn Fase 10a | ![]() |
|||||
| 315 | GM1 | 300 | € 428.025,- optie | |||
| 316 | GMs | 305 | € 418.500,- | |||
| 317 | GMs | 370 | € 445.525,- optie | |||
| 318 | GM's | - | verkocht | |||
| 319 | GM's | 280 | € Modelwoning | |||
| 320 | GM2s | - | verkocht | |||
| 321 | GM1 | - | verkocht | |||
| 322 | GMs | - | verkocht | |||
| 323 | GMs | - | verkocht | |||
| 324 | GMs | - | verkocht | |||
| 325 | GMs | - | verkocht | |||
| 326 | GM2s | - | verkocht | |||
Deze prijslijst is voor het laatst bijgewerkt op: 02-09-2010 |
||||||
| Goudstuk Fase 10b II/11 I | ![]() |
|||||
| 63 | GK | - | verkocht | |||
| 64 | GKs | - | verkocht | |||
| 65 | GK | - | verkocht | |||
| 66 | GL2s | - | verkocht | |||
| 73 | GL2s | - | verkocht | |||
| 74 | GK1s | - | verkocht | |||
| 75 | GK | - | verkocht | |||
| 76 | GK1s | - | verkocht | |||
| 77 | GK | - | verkocht | |||
| 78 | GL3s | - | verkocht | |||
| 83 | GL2 | - | verkocht | |||
| 84 | GK1s | - | verkocht | |||
| 85 | GK | - | verkocht | |||
| 86 | GK1s | - | verkocht | |||
Deze prijslijst wordt niet meer bijgewerkt. |
||||||
| Goudstuk Fase 9 | ![]() |
|||||
| 201 | GLs | - | verkocht | |||
| 202 | GK | - | verkocht | |||
| 203 | GKs | - | verkocht | |||
| 204 | GK | - | verkocht | |||
| 205 | GKs | - | verkocht | |||
| 206 | GL1 | - | verkocht | |||
| 207 | GLs | - | verkocht | |||
| 208 | GK | - | verkocht | |||
| 209 | GKs | - | verkocht | |||
| 210 | GK | - | verkocht | |||
| 211 | GKs | - | verkocht | |||
| 212 | GL | - | verkocht | |||
| 223 | GLs | - | verkocht | |||
| 224 | GK | - | verkocht | |||
| 225 | GKs | - | verkocht | |||
| 226 | GK | - | verkocht | |||
| 227 | GKs | - | verkocht | |||
| 228 | GL | - | verkocht | |||
Alle woningtype’s Goudmijn (GM1 en GMs) worden standaard kosteloos uitgevoerd met een uitbreiding van de woonkamer van ca. 180 cm. Eén en ander zoals staat aangegeven op tekeningen V01A en V06B d.d. 05-12-2007. |
||||||
| Regenboog fase 7 | ![]() |
|||||
| 01 | R7 | - | verkocht | |||
| 02 | R6 | - | verkocht | |||
| 03 | R6s | - | verkocht | |||
| 04 | R6 | - | verkocht | |||
| 05 | R6s | - | verkocht | |||
| 06 | R6 | - | verkocht | |||
| 07 | R5s | - | verkocht | |||
| 08 | R6 | - | verkocht | |||
| 09 | R6s | - | verkocht | |||
| 10 | R7s | - | verkocht | |||
| 11 | R7 | - | verkocht | |||
| 12 | R6 | - | verkocht | |||
| 13 | R6s | - | verkocht | |||
| 14 | R6 | - | verkocht | |||
| 15 | R6s | - | verkocht | |||
| 16 | R6 | - | verkocht | |||
| 17 | R6s | - | verkocht | |||
| 18 | R6 | - | verkocht | |||
| 19 | R6s | - | verkocht | |||
| 20 | R7s | - | verkocht | |||
| 21 | R4 | - | verkocht | |||
| 22 | R6 | - | verkocht | |||
| 23 | R6s | - | verkocht | |||
| 24 | R6 | - | verkocht | |||
| 25 | R6s | - | verkocht | |||
| 26 | R6-2s | - | verkocht | |||
| 27 | R6-1 | - | verkocht | |||
| 28 | R6s | - | verkocht | |||
| 29 | R6 | - | verkocht | |||
| 30 | R6s | - | verkocht | |||
| 31 | R6 | - | verkocht | |||
| 32 | R7s | - | verkocht | |||
| 33 | R4 | - | verkocht | |||
| 34 | R6 | - | verkocht | |||
| 35 | R6s | - | verkocht | |||
| 36 | R6 | - | verkocht | |||
| 37 | R6s | - | verkocht | |||
| 38 | R6 | - | verkocht | |||
| 39 | R6s | - | verkocht | |||
| 40 | R7s | - | verkocht | |||
| 41 | R7 | - | verkocht | |||
| 42 | R6 | - | verkocht | |||
| 43 | R6s | - | verkocht | |||
| 44 | R6 | - | verkocht | |||
| 45 | R6s | - | verkocht | |||
| 46 | R6 | - | verkocht | |||
| 47 | R6s | - | verkocht | |||
| 48 | R6 | - | verkocht | |||
| 49 | R6s | - | verkocht | |||
| 50 | R6-3 | - | verkocht | |||
| 51 | R7s | - | verkocht | |||
| 52 | R4 | - | verkocht | |||
| 53 | R1s | - | verkocht | |||
| 54 | R1 | - | verkocht | |||
| 55 | R1s | - | verkocht | |||
| 56 | R3 | - | verkocht | |||
| 57 | R1s | - | verkocht | |||
| 58 | R1s | - | verkocht | |||
| 59 | R1 | - | verkocht | |||
| 60 | R1s | - | verkocht | |||
| 61 | R1 | - | verkocht | |||
| 62 | R4s | - | verkocht | |||
| 63 | R4 | - | verkocht | |||
| 64 | R1s | - | verkocht | |||
| 65 | R1s | - | verkocht | |||
| 66 | R1 | - | verkocht | |||
| 67 | R3 | - | verkocht | |||
| 68 | R1s | - | verkocht | |||
| 69 | R1 | - | verkocht | |||
| 70 | R3s | - | verkocht | |||
| 71 | R1s | - | verkocht | |||
| 72 | R1 | - | verkocht | |||
| 73 | R1s | - | verkocht | |||
| 74 | R1 | - | verkocht | |||
| 75 | R4-s | - | verkocht | |||
|
||||||
| Regenboog Fase 8 | ![]() |
|||||
| 107 | R4s | - | verkocht | |||
| 108 | R1s | - | verkocht | |||
| 109 | R1 | - | verkocht | |||
| 110 | R1s | - | verkocht | |||
| 111 | R3s | - | verkocht | |||
| 112 | R1 | - | verkocht | |||
| 113 | R1s | - | verkocht | |||
| 114 | R3 | - | verkocht | |||
| 115 | R1 | - | verkocht | |||
| 116 | R1s | - | verkocht | |||
| 117 | R3s | 130 | verkocht | |||
| 118 | R1 | - | verkocht | |||
| 119 | R1s | - | verkocht | |||
| 120 | R4 | - | verkocht | |||
| 127 | R4's | - | verkocht | |||
| 128 | R1k' | - | verkocht | |||
| 129 | R1s | - | verkocht | |||
| 130 | R3 | - | verkocht | |||
| 131 | R1k | - | verkocht | |||
| 132 | R1ks | - | verkocht | |||
| 133 | R1 | - | verkocht | |||
| 134 | R1s | - | verkocht | |||
| 135 | R3s | - | verkocht | |||
| 136 | R1 | - | verkocht | |||
| 137 | R1k' | - | verkocht | |||
| 138 | R4' | - | verkocht | |||
| 139 | R4s | - | verkocht | |||
| 140 | R2 | - | verkocht | |||
| 141 | R2 | - | verkocht | |||
| 142 | R2 | - | verkocht | |||
| 143 | R2k | - | verkocht | |||
| 144 | R2ks | - | verkocht | |||
| 145 | R2s | - | verkocht | |||
| 146 | R2s | - | verkocht | |||
| 147 | R2s | - | verkocht | |||
| 148 | R4 | - | verkocht | |||
| 149 | R18-1 | - | verkocht | |||
| 150 | R12s | - | verkocht | |||
| 151 | R12 | - | verkocht | |||
| 152 | R12s | - | verkocht | |||
| 153 | R12s | - | verkocht | |||
| 154 | R13 | - | verkocht | |||
| 155 | R12 | - | verkocht | |||
| 156 | R12s | - | verkocht | |||
| 157 | R12 | - | verkocht | |||
| 158 | R18s | - | verkocht | |||
| Robijn Fase 12 | ![]() |
|||||
| 401 | R17-1s | - | verkocht | |||
| 405 | R17-1 | - | verkocht | |||
| 406 | R17-1s | - | verkocht | |||
| 409 | R17-1 | - | verkocht | |||
| 410 | R17-1s | - | verkocht | |||
| 413 | R17-1 | - | verkocht | |||
| 414 | R17-1s | - | verkocht | |||
| 417 | R17-1 | - | verkocht | |||
| 418 | R17s | - | verkocht | |||
| 421 | R17 | - | verkocht | |||
| 422 | R17-2s | - | verkocht | |||
| 425 | R17-1 | - | verkocht | |||
| 426 | R17-2s | - | verkocht | |||
| 429 | R17-1 | - | verkocht | |||
| 430 | R17-2s | - | verkocht | |||
| 433 | R17 | - | verkocht | |||
| 434 | R17s | - | verkocht | |||
| 437 | R17 | - | verkocht | |||
| 438 | R18s | - | verkocht | |||
| 441 | R18 | - | verkocht | |||
| 442 | R18 | - | verkocht | |||
| 448 | R18s | - | verkocht | |||
Deze prijslijst wordt niet meer bijgewerkt. |
||||||
| Rodium Fase 9 | ![]() |
|||||
| 214 | R12s | - | verkocht | |||
| 215 | R16 | - | verkocht | |||
| 218 | R16s | - | verkocht | |||
| 219 | R16 | - | verkocht | |||
| 220 | R16s | - | verkocht | |||
| 221 | R16 | - | verkocht | |||
| 230 | R12s | - | verkocht | |||
| 231 | R16 | - | verkocht | |||
| 234 | R16s | - | verkocht | |||
| 235 | R16 | - | verkocht | |||
| 236 | R16s | - | verkocht | |||
| 237 | R16 | - | verkocht | |||
| 240 | R16s | - | verkocht | |||
| 241 | R16 | - | verkocht | |||
| 242 | R16s | - | verkocht | |||
| 243 | R16 | - | verkocht | |||
| 246 | R16s | - | verkocht | |||
| 247 | R16 | - | verkocht | |||
| 248 | R16s | - | verkocht | |||
| 249 | R16 | - | verkocht | |||
| 252 | R16s | - | verkocht | |||
| 253 | R16 | - | verkocht | |||
| 254 | R16s | - | verkocht | |||
| 255 | R16 | - | verkocht | |||
| 258 | R16 | - | verkocht | |||
| 259 | R16 | - | verkocht | |||
| 260 | R16s | - | verkocht | |||
| 261 | R16 | - | verkocht | |||
|
||||||
| Saffier | ![]() |
|||||
| 33 | S1A | - | verkocht | |||
| 34 | S1 | - | verkocht | |||
| 35 | S1C | - | verkocht | |||
| 36 | S1A | - | verkocht | |||
| 37 | S2 | 220 | € 399.000,- optie | |||
| 38 | S2 | - | verkocht | |||
| 39 | S1 | - | verkocht | |||
| 40 | S2 | - | verkocht | |||
| 41 | S2 | - | verkocht | |||
| 42 | S1 | - | verkocht | |||
| 43 | S2 | - | verkocht | |||
| 44 | S2 | - | verkocht | |||
| 45 | S1B | - | verkocht | |||
| 46 | S1Bs | - | verkocht | |||
| 47 | S2As | - | verkocht | |||
| 48 | S2As | - | verkocht | |||
| 49 | S1Ds | - | verkocht | |||
Deze prijslijst is voor het laatst bijgewerkt op: 02-09-2010 |
||||||
| Zilverdraad | ![]() |
|||||
| 67 | A2-1s | - | verkocht | |||
| 68 | D-1Gs | - | verkocht | |||
| 69 | D-2G | - | verkocht | |||
| 70 | A2-2G | - | verkocht | |||
| 71 | A2-1Gs | - | verkocht | |||
| 72 | D-1s | - | verkocht | |||
| 80 | D-1 | - | verkocht | |||
| 81 | A2-1 | 325 | 426.000,- | |||
Deze prijslijst is voor het laatst bijgewerkt op: 02-09-2010 |
||||||
| Zilvergloed | ![]() |
|||||
| 402 | R16 | - | verkocht | |||
| 403 | R16s | - | verkocht | |||
| 404 | R16s | - | verkocht | |||
| 407 | R12s | - | verkocht | |||
| 408 | R12 | - | verkocht | |||
| 411 | R12s | - | verkocht | |||
| 412 | R12 | - | verkocht | |||
| 415 | R12s | - | verkocht | |||
| 416 | R12 | - | verkocht | |||
| 419 | R12s | - | verkocht | |||
| 420 | R12 | - | verkocht | |||
| 423 | R12s | 145 | € 288.500,- | |||
| 424 | R12 | 165 | € 292.500,- | |||
| 427 | R12s | 175 | verkocht | |||
| 428 | R12 | 195 | verkocht | |||
| 431 | R12s | 150 | € 278.500,- | |||
| 432 | R12 | 165 | € 285.000,- | |||
| 435 | R12s | 150 | € 279.000,- | |||
| 436 | R12 | 170 | € 286.000,- | |||
| 439 | R12 | 155 | verkocht | |||
| 440 | R12s | 155 | € 275.000,- | |||
| 443 | R12s | - | verkocht | |||
| 444 | R16s | - | verkocht | |||
| 445 | R13-1s | - | verkocht | |||
| 446 | R16 | 135 | verkocht | |||
| 447 | R12 | - | verkocht | |||
Deze prijslijst is voor het laatst bijgewerkt op: 02-09-2010 De bouwnummers 427, 428, 439 en 440 worden verplicht uitgevoerd met een uitbreiding woonkamer van ca. 150 cm. ad. € 16.275,- en dubbele openslaande deuren in de achtergevel ad. € 3.055,- |
||||||
| Zilvervloot | ![]() |
|||||
| 57 | B1-2s | - | verkocht | |||
| 79 | A1-1s | - | verkocht | |||
| 82 | A1-1 | - | verkocht | |||