Bel voor een afspraak!
Download hier de pdf met onze te bezichtigen woningen.
Lees meer

Kwaliteit staat bij ons voorop. Bekijk de slideshow.
Prijslijst van woningen binnen project "Nieuwland-Oost"
| Bouwnr. | Verdieping | Type | Opp. grond (ca. m²) |
Opp. app. (ca. m²) |
Opp. terras/balkon (ca. m²) |
Koopsom v.o.n. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armazoen fase 1 | ![]() |
|||||
| 1 | A1 | - | verkocht | |||
| 20 | A1As | - | verkocht | |||
| 23 | A1A | - | verkocht | |||
| 24 | A1A | - | verkocht | |||
| 27 | A1As | - | verkocht | |||
| 32 | A1As | - | verkocht | |||
| 33 | A1A | - | verkocht | |||
| 44 | A1As | - | verkocht | |||
| 45 | A1A | - | verkocht | |||
| 8 | A1s | - | verkocht | |||
Deze prijslijst is voor het laatst bijgewerkt op: 25-05-2010 |
||||||
| Armazoen fase 2 | ![]() |
|||||
| 117 | A1B | - | verkocht | |||
| 120 | A1Bs | - | verkocht | |||
| 123 | A1B | - | verkocht | |||
| 187 | A1As | - | verkocht | |||
| 190 | A1A | - | verkocht | |||
Deze prijslijst is voor het laatst bijgewerkt op: 25-05-2010 |
||||||
| Barkentijn fase 2 | ![]() |
|||||
| 188 | B1' | 245 | € 399.000,- * | |||
| 189 | B1's | - | verkocht | |||
Deze prijslijst is voor het laatst bijgewerkt op: 02-09-2010 |
||||||
| Clipper fase 1 | ![]() |
|||||
| 100 | C3s | - | verkocht | |||
| 101 | C3 | - | verkocht | |||
| 103 | C7 | - | verkocht | |||
| 106 | C7 | - | verkocht | |||
| 107 | C7 | - | verkocht | |||
| 109 | C7 | - | verkocht | |||
| 110 | C7 | - | verkocht | |||
| 113 | C7 | - | verkocht | |||
| 60 | C6 | - | verkocht | |||
| 61 | C6s | - | verkocht | |||
| 62 | C3 | - | verkocht | |||
| 63 | C2 | 145 | € 259.000,- | |||
| 64 | C4s | - | verkocht | |||
| 65 | C3 | - | verkocht | |||
| 66 | C5 | - | verkocht | |||
| 67 | C5s | - | verkocht | |||
| 68 | C3 | - | verkocht | |||
| 69 | C1 | - | verkocht | |||
| 70 | C2 | - | verkocht | |||
| 71 | C3s | - | verkocht | |||
| 72 | C5 | - | verkocht | |||
| 73 | C5s | - | verkocht | |||
| 74 | C4s | - | verkocht | |||
| 75 | C3 | 145 | € 259.000,- | |||
| 76 | C1 | - | verkocht | |||
| 77 | C3s | - | verkocht | |||
| 78 | C6 | - | verkocht | |||
| 79 | C6s | - | verkocht | |||
| 86 | C6 | - | verkocht | |||
| 87 | C6s | - | verkocht | |||
| 88 | C3 | - | verkocht | |||
| 89 | C3 | - | verkocht | |||
| 90 | C4s | 145 | € 259.000,- | |||
| 91 | C1 | 145 | € 259.000,- | |||
| 92 | C4 | - | verkocht | |||
| 93 | C5 | - | verkocht | |||
| 94 | C5s | - | verkocht | |||
| 95 | C1 | - | verkocht | |||
| 96 | C2 | - | verkocht | |||
| 97 | C3s | 145 | € 259.000,- | |||
| 98 | C4 | - | verkocht | |||
| 99 | C4 | 145 | € 259.000,- | |||
Deze prijslijst is voor het laatst bijgewerkt op: 02-09-2010 |
||||||
| Damlooper fase 4 | ![]() |
|||||
| 142 | D2s | 270 | € 411.000 | |||
| 143 | D2 | 235 | € 398.000 | |||
| 144 | D2 | 235 | € 398.000 | |||
| 145 | D2 | 235 | € 398.000 | |||
| 146 | D2 | 235 | € 398.000 | |||
| 147 | D2 | 315 | € 424.000 | |||
| 160 | D2s | 290 | € 389.000 | |||
| 161 | D2s | 180 | € 359.000 | |||
| 162 | D2 | 210 | € 369.000 | |||
| 163 | D2 | 210 | € 369.000 | |||
| 164 | D2 | 210 | € 369.000 | |||
| 165 | D2s | 210 | € 369.000 optie | |||
| 166 | D2 | 210 | € 369.000 | |||
| 167 | D2 | 210 | € 369.000 | |||
| 168 | D2 | 205 | € 367.000 | |||
| Dremmelaar fase 4 | ![]() |
|||||
| 142 | D1s | 255 | € 334.000,- | |||
| 143 | D1 | 230 | € 329.000,- | |||
| 144 | D1s | 230 | € 325.000,- | |||
| 145 | D1 | 230 | € 325.000,- | |||
| 146 | D1s | 230 | € 325.000,- | |||
| 147 | D1 | 340 | € 339.000,- | |||
Deze prijslijst is voor het laatst bijgewerkt op:02-09-2010 |
||||||
| Fregat Fase 2 | ![]() |
|||||
| 118 | F2A | - | verkocht | |||
| 119 | F2 | 295 | € 459.000,- * | |||
| 121 | F5 | - | verkocht | |||
| 122 | F4 | 260 | € 463.000,- * | |||
Deze prijslijst is voor het laatst bijgewerkt op: 02-09-2010 |
||||||
| Galei fase 3 | ![]() |
|||||
| 256 | G7s | - | verkocht | |||
| 257 | G7s | 145 | € 231.000,- | |||
| 258 | G6s | - | verkocht | |||
| 259 | G6s | - | verkocht | |||
| 261 | G7s | - | verkocht | |||
| 262 | G7s | - | verkocht | |||
| 263 | G8 | - | verkocht | |||
| 264 | G8 | - | verkocht | |||
| 267 | G8 | - | verkocht | |||
| 268 | G7 | - | verkocht | |||
| 269 | G7s | - | verkocht | |||
| 272 | G7s | - | verkocht | |||
| 275 | G7s | - | verkocht | |||
| 278 | G6s | - | verkocht | |||
| 279 | G6s | - | verkocht | |||
| 280 | G7s | - | verkocht | |||
| 281 | G7s | - | verkocht | |||
| 284 | G8 | - | verkocht | |||
| 285 | G8 | - | verkocht | |||
| 286 | G7s | - | verkocht | |||
| 287 | G7 | - | verkocht | |||
| 288 | G7s | - | verkocht | |||
Deze prijslijst is voor het laatst bijgewerkt op: 02-09-2010 |
||||||
| Galjoen fase 1 | ![]() |
|||||
| 102 | G1 | - | verkocht | |||
| 104 | G1 | - | verkocht | |||
| 105 | G1 | - | verkocht | |||
| 108 | G1 | - | verkocht | |||
| 111 | G1 | - | verkocht | |||
| 112 | G1 | - | verkocht | |||
| 114 | G1 | - | verkocht | |||
| 115 | G2 | - | verkocht | |||
| 54 | G3s | - | verkocht | |||
| 55 | G5s | 130 | € 339.000 | |||
| 56 | G4 | 130 | € 349.000 | |||
| 57 | G4s | - | verkocht | |||
| 58 | G5 | - | verkocht | |||
| 59 | G3 | - | verkocht | |||
| 80 | g3s | - | verkocht | |||
| 81 | G5s | - | verkocht | |||
| 82 | G4 | - | verkocht | |||
| 83 | G4s | - | verkocht | |||
| 84 | G5 | - | verkocht | |||
| 85 | G3 | - | verkocht | |||
Deze prijslijst is voor het laatst bijgewerkt op: 02-09-2010 |
||||||
| Galjoen fase 2 | ![]() |
|||||
| 218 | G3 | 275 | € 366.500 | |||
| 219 | G5 | 110 | € 290.000 | |||
| 220 | G4s | 102 | € 299.000 | |||
| 221 | G4 | - | verkocht | |||
| 222 | G5s | 110 | € 290.000 | |||
| 223 | G3s | 250 | € 365.500 | |||
Deze prijslijst is voor het laatst bijgewerkt op: 19-04-2010 |
||||||
| Galjoen fase 3 | ![]() |
|||||
| 260 | G1 | - | verkocht | |||
| 265 | G1 | - | verkocht | |||
| 266 | G1 | - | verkocht | |||
| 270 | G1 | - | verkocht | |||
| 271 | G1 | - | verkocht | |||
| 273 | G1 | - | verkocht | |||
| 274 | G1 | - | verkocht | |||
| 276 | G1 | - | verkocht | |||
| 277 | G1 | - | verkocht | |||
| 282 | G1 | - | verkocht | |||
| 283 | G1 | - | verkocht | |||
| 289 | G1 | - | verkocht | |||
Deze prijslijst is voor het laatst bijgewerkt op: 02-09-2010 |
||||||
| Karveel fase 5 | ![]() |
|||||
| 291 | K1 | 210 | 96 | € 212.500 | ||
| 294 | K1 | 210 | 94 | € 212.500 | ||
| 297 | K1 | 210 | 94 | € 212.500 | ||
| 300 | K1 | 210 | 94 | € 212.500 | ||
| 303 | K1 | 220 | 96 | € 219.500 | ||
| 306 | K1 | 205 | 96 | € 210.000 | ||
| 309 | K1 | 195 | 94 | € 207.500 | ||
| 312 | K1 | 195 | 94 | € 207.500 | ||
| 315 | K1 | 205 | 96 | € 210.000 | ||
| 338 | G7s | 141 | 130 | € 224.850 | ||
| Kotter fase 5 | ![]() |
|||||
| 290 | K2 | 163 | 3,6 | € 199.000 | ||
| 292 | K2s | 154 | 3,6 | € 199.000 | ||
| 293 | K2 | 154 | 3,6 | € 199.000 | ||
| 295 | K2s | 154 | 3,6 | € 199.000 | ||
| 296 | K2 | 154 | 3,6 | € 199.000 | ||
| 298 | K2s | 154 | 3,6 | € 199.000 | ||
| 299 | K2 | 154 | 3,6 | € 199.000 | ||
| 301 | K2s | 154 | 3,6 | € 199.000 | ||
| 302 | K2 | 154 | 3,6 | € 199.000 | ||
| 304 | K2s | 163 | 3,6 | € 205.000 | ||
| 305 | K2 | 163 | 3,6 | € 202.000 | ||
| 307 | K2s | 154 | 3,6 | € 199.000 | ||
| 308 | K2 | 154 | 3,6 | € 199.000 | ||
| 310 | K2s | 154 | 3,6 | € 199.000 | ||
| 311 | K2 | 154 | 3,6 | € 199.000 | ||
| 313 | K2s | 154 | 3,6 | € 199.000 | ||
| 314 | K2 | 154 | 3,6 | € 199.000 | ||
| 316 | K2s | 163 | 3,6 | € 199.000 | ||
| Schoener fase 5 | ![]() |
|||||
| 290 | S1s | - | verkocht | |||
| 291 | S1 | - | verkocht | |||
| 292 | S1s | - | verkocht | |||
| 293 | S1 | - | verkocht | |||
| 294 | S1s | - | verkocht | |||
| 295 | S2s | - | verkocht | |||
| 296 | S2 | - | verkocht | |||
| 297 | S1 | - | verkocht | |||
| 298 | S1s | - | verkocht | |||
| 299 | S1 | - | verkocht | |||
| 300 | S1 | - | verkocht | |||
| 301 | S1s | - | verkocht | |||
| 302 | S1 | - | verkocht | |||
| 303 | S1s | - | verkocht | |||
| 304 | S2s | - | verkocht | |||
| 305 | S2 | - | verkocht | |||
| 306 | S1 | - | verkocht | |||
| 307 | S1s | - | verkocht | |||
| 308 | S1 | - | verkocht | |||
Deze prijslijst is voor het laatst bijgewerkt op: 02-09-2010 |
||||||
| Tjalk fase 4 | ![]() |
|||||
| 701 | bg | J2a | 96 | € 247.000 | ||
| 702 | bg | J1s | 98 | € 256.000 | ||
| 703 | bg | J1 | 98 | € 271.000 incl parkeerplaats nr. 756 | ||
| 704 | bg | J2s | 96 | € 262.000 incl parkeerplaats nr. 755 | ||
| 705 | bg | J2 | 96 | € 247.000 | ||
| 706 | bg | J1s | 98 | € 256.000 | ||
| 707 | bg | J1 | 98 | verkocht | ||
| 708 | 1e verdieping | J2 | 96 | € 265.000 incl parkeerplaats nr. 754 | ||
| 709 | 1e verdieping | J1s | 98 | € 274.000 incl parkeerplaats nr. 753 | ||
| 710 | 1e verdieping | J1 | 98 | € 259.000 | ||
| 711 | 1e verdieping | J2s | 96 | € 250.000 | ||
| 712 | 1e verdieping | J2 | 96 | € 265.000 incl parkeerplaats nr. 752 | ||
| 713 | 1e verdieping | J1s | 98 | € 247.000 incl parkeerplaats nr. 751 | ||
| 714 | 1e verdieping | J1 | 98 | € 259.000 | ||
| 715 | 1e verdieping | J2s | 96 | € 250.000 | ||
| 716 | 2e verdieping | J2 | 96 | € 253.000 | ||
| 717 | 2e verdieping | J1s | 98 | € 277.000 incl parkeerplaats nr. 750 | ||
| 718 | 2e verdieping | J1 | 98 | € 262.000 | ||
| 719 | 2e verdieping | J2s | 96 | € 268.000 incl parkeerplaats nr. 749 | ||
| 720 | 2e verdieping | J2 | 96 | € 253.000 | ||
| 721 | 2e verdieping | J1s | 98 | € 277.000 incl parkeerplaats nr. 748 | ||
| 722 | 2e verdieping | J1 | 98 | € 262.000 | ||
| 723 | 2e verdieping | J2s | 96 | € 268.000 incl parkeerplaats nr. 747 | ||
| 724 | 3e verdieping | J2 | 96 | € 271.000 incl parkeerplaats nr. 746 optie | ||
| 725 | 3e verdieping | J1s | 98 | € 265.000 | ||
| 726 | 3e verdieping | J1 | 98 | € 280.000 incl parkeerplaats nr. 745 optie | ||
| 727 | 3e verdieping | J2s | 96 | € 256.000 | ||
| 728 | 3e verdieping | J2 | 96 | € 271.000 incl parkeerplaats nr. 744 | ||
| 729 | 3e verdieping | J1s | 98 | verkocht | ||
| 730 | 3e verdieping | J1 | 98 | € 280.000 | ||
| 731 | 3e verdieping | J2s | 96 | € 256.000 | ||
| 732 | 4e verdieping | J2b | 88 | € 262.000 | ||
| 733 | 4e verdieping | J1as | 90 | € 286.000 incl parkeerplaats nr. 742 | ||
| 734 | 4e verdieping | J1a | 90 | € 271.000 | ||
| 735 | 4e verdieping | J2bs | 88 | € 277.000 incl parkeerplaats nr. 741 | ||
| 736 | 4e verdieping | J2b | 88 | € 262.000 | ||
| 737 | 4e verdieping | J1as | 90 | € 286.000 incl parkeerplaats nr. 740 | ||
| 738 | 4e verdieping | J1a | 90 | € 271.000 | ||
| 739 | 4e verdieping | J2bs | 88 | € 277.000 incl parkeerplaats nr. 739 | ||