Bel voor een afspraak!
Download hier de pdf met onze te bezichtigen woningen.
Lees meer

Kwaliteit staat bij ons voorop. Bekijk de slideshow.
Prijslijst van woningen binnen project "Vrijenburg"
| Bouwnr. | Verdieping | Type | Opp. grond (ca. m²) |
Opp. app. (ca. m²) |
Opp. terras/balkon (ca. m²) |
Koopsom v.o.n. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspen | ![]() |
|||||
| 12 | A4 | - | verkocht | |||
| 13 | A3 | - | verkocht | |||
| 14 | A | - | verkocht | |||
| 15 | Asp | - | verkocht | |||
| 16 | A | - | verkocht | |||
| 17 | A2sp | - | verkocht | |||
| 18 | A2 | - | verkocht | |||
| 19 | Asp | - | verkocht | |||
| 20 | A | - | verkocht | |||
| 21 | Asp | - | verkocht | |||
| 22 | A3sp | - | verkocht | |||
| 23 | A4sp | - | verkocht | |||
| 24 | A2 | - | verkocht | |||
| 25 | Asp | - | verkocht | |||
| 26 | A1 | - | verkocht | |||
| 27 | A1sp | - | verkocht | |||
| 28 | A | - | verkocht | |||
| 29 | Asp | - | verkocht | |||
| 30 | A1 | - | verkocht | |||
| 31 | A4 | - | verkocht | |||
| 32 | A3 | - | verkocht | |||
| 33 | A | - | verkocht | |||
| 34 | Asp | - | verkocht | |||
| 35 | A | - | verkocht | |||
| 36 | A2sp | 175 | € 268.200,- *+ | |||
| 37 | A2 | 175 | € 268.200,- *+ | |||
| 38 | Asp | - | verkocht | |||
| 39 | A | - | verkocht | |||
| 40 | Asp | - | verkocht | |||
| 41 | A3sp | - | verkocht | |||
| 42 | A4sp | - | verkocht | |||
| 43 | A2 | - | verkocht | |||
| 44 | Asp | - | verkocht | |||
| 45 | A | - | verkocht | |||
| 46 | Asp | - | verkocht | |||
| 47 | A1 | - | verkocht | |||
Deze prijslijst is voor het laatst bijgewerkt op: 02-09-2010 * bouwnummer 36 en 37 worden verplicht uitgevoerd met een uitbreiding van de woonkamer aan de achterzijde van € 16.400,-. Dit bedrag dient bij de koopsom te worden opgeteld. |
||||||
| Atlanta | ![]() |
|||||
| 01 | C vrijstaand | 335 | € 443.200,-* | |||
| 02 | B1sp | 320 | € 383.200,-* | |||
| 03 | B1 | 245 | € 357.200,-* | |||
| 04 | Bsp | 240 | € 355.200,-* | |||
| 05 | Asp | 285 | € 383.200,-* | |||
| 06 | A | 310 | € 392.200,-* | |||
| 07 | B | 230 | € 352.500,-* | |||
| 08 | B1sp | 220 | € 348.200,-* | |||
| 09 | B1 | 220 | € 348.200,-* | |||
| 10 | Bsp | 230 | € 353.200,-* | |||
| 11 | Asp | 295 | € 373.200,-* | |||
* Alle woningen worden kosteloos uitgevoerd met de volgende optie: Deze prijslijst is voor het laatst bijgewerkt op: 02-09-2010 |
||||||
| Austin | ![]() |
|||||
| 01 | A2s | - | verkocht | |||
| 02 | A | - | verkocht | |||
| 03 | As | 135 | € 341.000,- | |||
| 04 | A | 135 | Modelwoning | |||
| 05 | As | - | verkocht | |||
| 06 | A | - | verkocht | |||
| 07 | As | 135 | € 341.000,- | |||
| 08 | A | 135 | € 341.000,- | |||
| 09 | A1s | - | verkocht | |||
| 10 | A1 | - | verkocht | |||
| 11 | As | 136 | € 341.000,- | |||
| 12 | A | - | verkocht | |||
| 13 | As | - | verkocht | |||
| 14 | A | - | verkocht | |||
| 15 | As | - | verkocht | |||
| 16 | A | 136 | € 341.000,- | |||
| 17 | A1s | - | verkocht | |||
| 53 | A1 | - | verkocht | |||
| 54 | As | 135 | € 341.000,- | |||
| 55 | A | 140 | € 342.000,- | |||
| 56 | As | 146 | € 343.000,- | |||
| 57 | A | - | verkocht | |||
| 58 | As | - | verkocht | |||
| 59 | A | 150 | € 344.000,- | |||
| 60 | As | - | verkocht | |||
| 61 | A2 | 215 | € 357.500,- optie | |||
Deze prijslijst is voor het laats bijgewerkt op: 02-09-2010
|
||||||
| Denver | ![]() |
|||||
| 18 | D1 | - | - | verkocht | ||
| 19 | Ds | - | - | verkocht | ||
| 20 | D | - | - | verkocht | ||
| 21 | Ds | 115 | 20 | € modelwoning | ||
| 22 | D | - | - | verkocht | ||
| 23 | Ds | - | - | verkocht | ||
| 24 | D2 | - | - | verkocht | ||
| 46 | D2s | 120 | 20 | € 325.000,- optie | ||
| 47 | D | - | verkocht | |||
| 48 | Ds | 115 | 20 | € 325.000,- optie | ||
| 49 | D | - | - | verkocht | ||
| 50 | Ds | - | - | verkocht | ||
| 51 | D | 115 | 20 | verkocht | ||
| 52 | D1s | - | - | verkocht | ||
Deze prijslijst is voor het laatst bijgewerkt op:02-09-2010 |
||||||
| Houston | ![]() |
|||||
| 01 | H1s | - | verkocht | |||
| 02 | H | - | verkocht | |||
| 03 | Hs | - | verkocht | |||
| 04 | H | - | verkocht | |||
| 05 | Hs | - | verkocht | |||
| 06 | H2 | - | verkocht | |||
| 07 | H2s | - | verkocht | |||
| 08 | H | - | verkocht | |||
| 09 | Hs | - | verkocht | |||
| 10 | H | - | verkocht | |||
| 11 | Hs | - | verkocht | |||
| 12 | H | - | verkocht | |||
| 13 | Hs | - | verkocht | |||
| 14 | H | - | verkocht | |||
| 15 | Hs | - | verkocht | |||
| 16 | H2 | - | verkocht | |||
| 17 | H2s | - | verkocht | |||
| 18 | H | - | verkocht | |||
| 19 | Hs | - | verkocht | |||
| 20 | H | - | verkocht | |||
| 21 | Hs | - | verkocht | |||
| 22 | H1 | - | verkocht | |||
| 23 | H1 | - | verkocht | |||
| 24 | Hs | - | verkocht | |||
| 25 | H | - | verkocht | |||
| 26 | Hs | - | verkocht | |||
| 27 | H | - | verkocht | |||
| 28 | H1s | - | verkocht | |||
| 29 | H1 | - | verkocht | |||
| 30 | Hs | - | verkocht | |||
| 31 | H | - | verkocht | |||
| 32 | Hs | - | verkocht | |||
| 33 | H | - | verkocht | |||
| 34 | Hs | - | verkocht | |||
| 35 | H | - | verkocht | |||
| 36 | H1s | - | verkocht | |||
| 37 | H1 | - | verkocht | |||
| 38 | Hs | - | verkocht | |||
| 39 | H | - | verkocht | |||
| 40 | Hs | - | verkocht | |||
| 41 | H | - | verkocht | |||
| 42 | H1s | - | verkocht | |||
Deze prijslijst wordt niet meer bijgewerkt. |
||||||
| Montana | ![]() |
|||||
| 01 | bg | B1' | - | - | verkocht | |
| 02 | bg | A' | - | - | verkocht | |
| 03 | bg | A's | - | - | verkocht | |
| 04 | bg | B2' | - | - | verkocht | |
| 05 | bg | B2's | - | - | verkocht | |
| 06 | bg | A' | - | - | verkocht | |
| 07 | bg | A's | - | - | verkocht | |
| 08 | bg | B1's | - | - | verkocht | |
| 09 | 1e | B1 | - | - | verkocht | |
| 10 | 1e | A | 104 | 15,0 | € 279.500,- | |
| 11 | 1e | As | 104 | 15,0 | € 279.500,- | |
| 12 | 1e | B2 | 135 | 15,0 | € 340.500,- | |
| 13 | 1e | B2s | 135 | 15,0 | € modelwoning | |
| 14 | 1e | A | - | - | verkocht | |
| 15 | 1e | As | 104 | 15,0 | € 279.500,- | |
| 16 | 1e | B1s | - | - | verkocht | |
| 17 | 2e | B1 | - | - | verkocht | |
| 18 | 2e | A | - | - | verkocht | |
| 19 | 2e | As | - | - | verkocht | |
| 20 | 2e | B2 | 135 | 15,0 | € 343.000,- | |
| 21 | 2e | B2s | - | - | verkocht | |
| 22 | 2e | A | - | - | verkocht | |
| 23 | 2e | As | - | - | verkocht | |
| 24 | 2e | B1s | - | - | verkocht | |
| 25 | 3e | B1 | - | - | verkocht | |
| 26 | 3e | A | - | - | verkocht | |
| 27 | 3e | As | - | - | verkocht | |
| 28 | 3e | B2 | 135 | 15,0 | € 345.000,- | |
| 29 | 3e | B2s | - | - | verkocht | |
| 30 | 3e | A | - | - | verkocht | |
| 31 | 3e | As | - | - | verkocht | |
| 32 | 3e | B1s | - | - | verkocht | |
| 33 | 4e | B1 | - | - | verkocht | |
| 34 | 4e | A | - | - | verkocht | |
| 35 | 4e | As | - | - | verkocht | |
| 36 | 4e | B2 | - | - | verkocht | |
| 37 | 4e | b2s | - | - | verkocht | |
| 38 | 4e | A | - | - | verkocht | |
| 39 | 4e | As | - | - | verkocht | |
| 40 | 4e | B1s | - | - | verkocht | |
| 41 | 5e | B1-2 | - | - | verkocht | |
| 42 | 5e | A-2 | - | - | verkocht | |
| 43 | 5e | A-2s | - | - | verkocht | |
| 44 | 5e | B2 | - | - | verkocht | |
| 45 | 5e | B2s | - | - | verkocht | |
| 46 | 5e | A-2 | - | - | verkocht | |
| 47 | 5e | A-2s | - | - | verkocht | |
| 48 | 5e | B1-2s | - | - | verkocht | |
| 49 | 6e | D | - | - | verkocht | |
| 50 | 6e | C | 270 | 15,0 en 75,5 | € 799.500,- optie | |
Deze prijslijst is voor het laatst bijgewerkt op: 02-09-2010 |
||||||
| Nevada | ![]() |
|||||
| 25 | bg | N1 | - | - | verkocht | |
| 26 | bg | N1's | - | - | verkocht | |
| 27 | 1e | N2 | - | - | verkocht | |
| 28 | 1e | N3s | - | - | verkocht | |
| 29 | 1e | N3' | - | - | verkocht | |
| 30 | 1e | N2's | - | - | verkocht | |
| 31 | 2e | N2 | - | - | verkocht | |
| 32 | 2e | N3s | - | - | verkocht | |
| 33 | 2e | N4 | - | - | verkocht | |
| 34 | 2e | N3' | - | - | verkocht | |
| 35 | 2e | N2's | - | - | verkocht | |
| 36 | 3e | N2 | - | - | verkocht | |
| 37 | 3e | N3s | - | - | verkocht | |
| 38 | 3e | N4 | - | - | verkocht | |
| 39 | 3e | N3' | - | - | verkocht | |
| 40 | 3e | N2's | - | - | verkocht | |
| 41 | 4e | N2 | - | - | verkocht | |
| 42 | 4e | N3s | - | - | verkocht | |
| 43 | 4e | N4 | - | - | verkocht | |
| 44 | 4e | N3' | - | - | verkocht | |
| 45 | 4e | N2's | - | - | verkocht | |
Deze prijslijst wordt niet meer bijgewerkt. |
||||||
| Seattle | ![]() |
|||||
| 01 | S1 | 125 | € 297.000,- | |||
| 02 | Sas | 115 | € 265.000,- | |||
| 03 | Sb | 115 | € 265.000,- | |||
| 04 | Sbs | 115 | € 265.000,- | |||
| 05 | Sa | 115 | € 265.000,- | |||
| 06 | Sbs | 115 | € 265.000,- | |||
| 07 | Sb | 115 | € 265.000,- | |||
| 08 | Sas | 115 | € 265.000,- | |||
| 09 | S2 | 125 | € 297.000,- | |||
| 10 | S1 | 130 | € 307.000,- | |||
| 11 | Sas | 115 | € 274.000,- | |||
| 12 | Sb | 115 | € 274.000,- | |||
| 13 | Sbs | 115 | € 274.000,- | |||
| 14 | Sa | 115 | € 274.000,- | |||
| 15 | Sbs | 115 | € 274.000,- | |||
| 16 | Sb | 115 | € 274.000,- | |||
| 17 | Sas | 115 | € 274.000,- | |||
| 18 | Sb | 115 | € 274.000,- | |||
| 19 | Sbs | 115 | € 274.000,- | |||
| 20 | Sa | 115 | € 274.000,- | |||
| 21 | S1s | 130 | € 307.000,- | |||
| 22 | S2s | 125 | 312.000,- | |||
| 23 | Sa | 115 | € 279.000,- | |||
| 24 | Sbs | 115 | € 279.000,- | |||
| 25 | Sb | 115 | € 279.000,- | |||
| 26 | Sas | 115 | € 279.000,- | |||
| 27 | Sb | 115 | € 279.000,- | |||
| 28 | Sbs | 115 | € 279.000,- | |||
| 29 | Sa | 115 | € 279.000,- | |||
| 30 | S1s | 125 | € 312.000,- | |||